Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCG'18 MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zegenwerp |
Adres | Esscheweg 3 |
Plaats | 5271NB SINT-MICHIELSGESTEL |
Telefoonnummer | 073-5512616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 B - KG |
Wedstrijddatum | 28 mei |
Aanvangstijd | 10:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.H.F. (Lara) Burg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tricht MO11-1 - SCG'18 MO11-1 | 12 feb. 2022 | 2 - 2 |
SCG'18 MO11-1 - Tricht MO11-1 | 28 mei 2022 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCG'18 MO11-1 | Tricht MO11-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 12 |
Uit gewonnen | 29 | 5 |
% gewonnen | 64% | 41% |
% thuis gewonnen | 56% | 57% |
% uit gewonnen | 74% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balvers, Fabienne | Technische staf | Trainer/coach |
Klij, Guusje Van der | Teamspeler | |
Klij, Laura van der | Overige staf | Teammanager |
Kruijt, Esmee | Teamspeler | |
Rooswinkel, Guusje | Teamspeler | |
Vermeulen, Leanne | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerrits, Niene | Teamspeler | |
Hedel, Dorine van | Overige staf | Teammanager |
Hedel, Tess van | Teamspeler | |
Nobelen, Nova van | Teamspeler | |
Uden, Luna van | Technische staf | Standaard functie |
Wetering, Noud van de | Overige staf | Teammanager |
Wetering, Suze van de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.