Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCG'18 MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zegenwerp |
Adres | Esscheweg 3 |
Plaats | 5271NB SINT-MICHIELSGESTEL |
Telefoonnummer | 073-5512616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | Veld 2A (KG) |
Wedstrijddatum | 28 mei |
Aanvangstijd | 10:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 02 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.H.F. (Lara) Burg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tricht MO11-1 - SCG'18 MO11-1 | 12 feb. 2022 | 2 - 2 |
SCG'18 MO11-1 - Tricht MO11-1 | 28 mei 2022 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCG'18 MO11-1 | Tricht MO11-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 8 |
Uit gewonnen | 21 | 4 |
% gewonnen | 69% | 57% |
% thuis gewonnen | 64% | 80% |
% uit gewonnen | 75% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bransen, Amber | Overige staf | Teammanager |
Dam, Annemijn van | Teamspeler | |
Dijkstra, Rinske | Technische staf | Trainer |
Hamsvoort, Luz Isabelle van der | Teamspeler | |
Harshagen, Aurélie | Teamspeler | |
Klij, Guusje Van der | Teamspeler | |
Klij, Laura van der | Overige staf | Teammanager |
Krieg, Sarah | Teamspeler | |
Mourik, Faya van | Teamspeler | |
Rooswinkel, Guusje | Teamspeler | |
Veldhuizen, Aniek | Technische staf | Trainer/coach |
Vermeulen, Leanne | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie