Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DBS JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Meerhoven |
Adres | Het Schaapsdijk 109 |
Plaats | 5657AW EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2550470 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Wedstrijddatum | 28 mei |
Aanvangstijd | 12:15 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rafael) van Eijndhoven | Assistent-scheidsrechter |
K. (Khyber) Rahimi | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCG'18 JO13-1 - DBS JO13-1 | 16 feb. 2019 | 1 - 1 |
DBS JO13-1 - SCG'18 JO13-1 | 28 mei 2022 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DBS JO13-1 | SCG'18 JO13-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 24 |
Uit gewonnen | 35 | 21 |
% gewonnen | 50% | 45% |
% thuis gewonnen | 55% | 53% |
% uit gewonnen | 45% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeren, Mats | Teamspeler | |
Cillessen, Henk | Overige staf | Teammanager |
Cillessen, Tim | Teamspeler | |
Gerrits, Senn | Teamspeler | |
Gloudemans, Jim | Teamspeler | |
Heertum, Loet van | Teamspeler | |
Heijden, Jens van der | Teamspeler | |
Hof, Finn van 't | Teamspeler | |
Langen, Bas de | Overige staf | Teammanager |
Mooi, Sebas | Teamspeler | |
Osch, Martijn van | Overige staf | Teammanager |
Pol, Maurice van de | Overige staf | Teammanager |
Pol, Wes van der | Teamspeler | |
Schut, Wessel | Teamspeler | |
Spooren, Dali | Teamspeler | |
Sterks, Wouter | Teamspeler | |
Vught, Giel van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aretz, Bob | Teamspeler | |
Blox, Jelle | Teamspeler | |
Butzelaar, Jori | Teamspeler | |
Claessens, Sepp | Teamspeler | |
Dekkers, Luc | Teamspeler | |
Freriks, Just | Teamspeler | |
Lignie, Hugo de | Teamspeler | |
Mendez Montero, Gonzalo | Teamspeler | |
Merode, Kris van | Teamspeler | |
Nistelrooy, Ron van | Technische staf | Trainer/coach |
Nistelrooy, Sen van | Teamspeler | |
Otter, Marijn den | Teamspeler | |
Poell, Mees | Teamspeler | |
Poell, Ton | Technische staf | Trainer |
Ruiten, Mats van | Teamspeler | |
Sluijmers, Storm | Teamspeler |