Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DBS JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Meerhoven |
Adres | Het Schaapsdijk 109 |
Plaats | 5657AW EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2550470 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Wedstrijddatum | 28 mei |
Aanvangstijd | 12:15 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rafael) van Eijndhoven | Assistent-scheidsrechter |
K. (Khyber) Rahimi | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCG'18 JO13-1 - DBS JO13-1 | 16 feb. 2019 | 1 - 1 |
DBS JO13-1 - SCG'18 JO13-1 | 28 mei 2022 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DBS JO13-1 | SCG'18 JO13-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 19 |
Uit gewonnen | 31 | 19 |
% gewonnen | 50% | 50% |
% thuis gewonnen | 53% | 55% |
% uit gewonnen | 47% | 46% |
Geen informatie
Geen informatie