Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCG'18 VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zegenwerp |
Adres | Esscheweg 3 |
Plaats | 5271NB SINT-MICHIELSGESTEL |
Telefoonnummer | 073-5512616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 - KG |
Wedstrijddatum | 29 mei |
Aanvangstijd | 12:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ron) Slaats | Scheidsrechter |
B. (Bert) Sterks | Assistent-scheidsrechter |
T van Antwerpen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCG'18 VR1 - ODC VR1 | 1 sep. 2019 | 3 - 2 |
ODC VR1 - SCG'18 VR1 | 17 okt. 2021 | 1 - 5 |
SCG'18 VR1 - ODC VR1 | 29 mei 2022 | 5 - 1 |
SCG'18 VR1 - ODC VR1 | 30 okt. 2022 | 5 - 1 |
ODC VR1 - SCG'18 VR1 | 19 mrt. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCG'18 VR1 | ODC VR1 |
Thuis gewonnen | 40 | 110 |
Uit gewonnen | 32 | 99 |
% gewonnen | 75% | 52% |
% thuis gewonnen | 83% | 56% |
% uit gewonnen | 66% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antwerpen, Susan van | Teamspeler | |
Besouw, Lenneke van | Overige staf | Teammanager |
Boons, Janne | Teamspeler | |
Burgt, Sylvana van der | Teamspeler | |
Erp, Laura van | Teamspeler | |
Erp, William van | Overige staf | Teammanager |
Hartogh, Anne den | Teamspeler | |
Hoog, Iris op 't | Teamspeler | |
Kuijpers, Rachel | Teamspeler | |
Mijden, Ilco v.d. | Overige staf | Teammanager |
Mijden, Imke van der | Teamspeler | |
Putten, Romy van der | Teamspeler | |
Seifried, Joy | Teamspeler | |
Seifried, Joy | Overige staf | Teammanager |
Timmermans, Ankie | Teamspeler | |
Traa, Ilse | Teamspeler | |
Verberne, Natasja | Teamspeler | |
Verberne, Yvanka | Teamspeler | |
Verhappen, Robin | Teamspeler | |
Vugs, Noor | Teamspeler | |
Willems, Tess | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braak - Polfliet, Amy van den | Teamspeler | |
Essens, Anne | Teamspeler | |
Essens, Elle | Teamspeler | |
Gerris, Annemijn | Teamspeler | |
Hellings, Indy | Teamspeler | |
Huijberts, Inge | Teamspeler | |
Kessel, Anne van | Teamspeler | |
Kocken, Anouk | Teamspeler | |
Laat, Kelly de | Teamspeler | |
Langenberg, Ennya van de | Teamspeler | |
Langenberg, Penny van de | Teamspeler | |
Mutsaars, Jill | Teamspeler | |
Mutsaars, Twan | Technische staf | Trainer |
Oirschot, Lisa van | Teamspeler | |
Rijnsoever, Lisa van | Teamspeler | |
Slaats, Ron | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Sterks, Bert | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Sterks, Denah | Teamspeler | |
Veld, Elise | Teamspeler | |
Verwey, Roger | Overige staf | Teammanager |
Vissers, Mirthe | Teamspeler | |
Vorstenbosch, Carlijn | Teamspeler |