Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCG'18 VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zegenwerp |
Adres | Esscheweg 3 |
Plaats | 5271NB SINT-MICHIELSGESTEL |
Telefoonnummer | 073-5512616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | Veld 1 (KG) |
Wedstrijddatum | 29 mei |
Aanvangstijd | 12:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 08 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ron) Slaats | Scheidsrechter |
B. (Bert) Sterks | Assistent-scheidsrechter |
T van Antwerpen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCG'18 VR1 - ODC VR1 | 1 sep. 2019 | 3 - 2 |
ODC VR1 - SCG'18 VR1 | 17 okt. 2021 | 1 - 5 |
SCG'18 VR1 - ODC VR1 | 29 mei 2022 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCG'18 VR1 | ODC VR1 |
Thuis gewonnen | 29 | 110 |
Uit gewonnen | 22 | 95 |
% gewonnen | 72% | 54% |
% thuis gewonnen | 82% | 60% |
% uit gewonnen | 62% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antwerpen, Susan van | Teamspeler | |
Antwerpen, Susan van | Overige staf | Teammanager |
Antwerpen, T van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Burgt, Sylvana van der | Teamspeler | |
Buul, Anouk van | Teamspeler | |
Erp, Laura van | Teamspeler | |
Erp, William van | Overige staf | Teammanager |
Hal, Lieke van | Teamspeler | |
Hartogh, Anne den | Teamspeler | |
Heijden, Astrid v.d. | Teamspeler | |
Meijden, Lisette v.d. | Overige staf | Teammanager |
Osch, José van | Overige staf | Teammanager |
Schuwer, Andie | Teamspeler | |
Timmermans, Ankie | Teamspeler | |
Traa, Ilse | Teamspeler | |
Verberne, Natasja | Teamspeler | |
Vugs, Noor | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Essens, Anne | Teamspeler | |
Essens, Elle | Teamspeler | |
Gerris, Annemijn | Teamspeler | |
Heerkens, Emmy | Teamspeler | |
Huijberts, Inge | Teamspeler | |
Kocken, Anouk | Teamspeler | |
Laat, Kelly de | Teamspeler | |
Langenberg, Ennya van de | Teamspeler | |
Mutsaars, Jill | Teamspeler | |
Mutsaars, Twan | Technische staf | Trainer |
Oirschot, Lisa van | Teamspeler | |
Polfliet, Amy | Teamspeler | |
Rijnsoever, Lisa van | Teamspeler | |
Slaats, Ron | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Sterks, Bert | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Sterks, Denah | Teamspeler | |
Verwey, Roger | Overige staf | Teammanager |
Vissers, Mirthe | Teamspeler | |
Vorstenbosch, Carlijn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.