Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nooit Gedacht 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Biescamp |
Adres | Past van de Kampstraat 34 |
Plaats | 5386AJ GEFFEN |
Telefoonnummer | 073-5325030 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Wedstrijddatum | 29 mei |
Aanvangstijd | 14:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mario) van Dinter | Scheidsrechter |
J. (Jorg) Cooijmans | Assistent-scheidsrechter |
M.H.M. (Marinus) van de Heijden | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nooit Gedacht 1 - SCG'18 1 | 3 nov. 2019 | 4 - 2 |
SCG'18 1 - Nooit Gedacht 1 | 1 mrt. 2020 | 2 - 1 |
SCG'18 1 - Nooit Gedacht 1 | 10 okt. 2021 | 2 - 2 |
Nooit Gedacht 1 - SCG'18 1 | 29 mei 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nooit Gedacht 1 | SCG'18 1 |
Thuis gewonnen | 109 | 26 |
Uit gewonnen | 105 | 16 |
% gewonnen | 44% | 36% |
% thuis gewonnen | 45% | 44% |
% uit gewonnen | 43% | 28% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijveld, Luuk | Teamspeler | |
Bissels, Ken | Teamspeler | |
Bissels, Tim | Teamspeler | |
Erp, Joost van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Griensven, Daan van | Teamspeler | |
Haas, Dany | Teamspeler | |
Heijden, Stef van der | Teamspeler | |
Hendriks, Lars | Teamspeler | |
Herpen, Perry van | Teamspeler | |
Hoeben, Bart | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hoeben, Bart | Overige staf | Teammanager |
Iersel, Bob van | Teamspeler | |
Linden, Henry van der | Technische staf | Trainer/coach |
Pennings, John | Teamspeler | |
Roosmalen, Rik van | Teamspeler | |
Schuurmans, Levi | Teamspeler | |
Sluis, Sam van | Teamspeler | |
Tuijl, Thomas van | Teamspeler | |
Verstegen, Wouter | Teamspeler | |
Vos, Thijn | Teamspeler | |
Zantvoort, Dirk van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.