Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nooit Gedacht 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Biescamp |
Adres | Past van de Kampstraat 34 |
Plaats | 5386AJ GEFFEN |
Telefoonnummer | 073-5325030 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Wedstrijddatum | 29 mei |
Aanvangstijd | 14:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mario) van Dinter | Scheidsrechter |
J. (Jorg) Cooijmans | Assistent-scheidsrechter |
M.H.M. (Marinus) van de Heijden | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nooit Gedacht 1 - SCG'18 1 | 3 nov. 2019 | 4 - 2 |
SCG'18 1 - Nooit Gedacht 1 | 1 mrt. 2020 | 2 - 1 |
SCG'18 1 - Nooit Gedacht 1 | 10 okt. 2021 | 2 - 2 |
Nooit Gedacht 1 - SCG'18 1 | 29 mei 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nooit Gedacht 1 | SCG'18 1 |
Thuis gewonnen | 103 | 19 |
Uit gewonnen | 101 | 13 |
% gewonnen | 44% | 36% |
% thuis gewonnen | 45% | 43% |
% uit gewonnen | 43% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Cor de | Overige staf | Teammanager |
Betten, Ricardo | Teamspeler | |
Bot, Arthur | Teamspeler | |
Boxtel, Stef van | Teamspeler | |
Cooijmans, Jorg | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Gersjes, Abel | Teamspeler | |
Grinsven, Jordy Van | Teamspeler | |
Groetelaers, Marc | Teamspeler | |
Gulick, Roy van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Gulick, Roy van | Overige staf | Teammanager |
Langen, Bas de | Teamspeler | |
Lijssel, Jordi van | Teamspeler | |
Lijssel, Mike van | Teamspeler | |
Mutsaars, Jim | Teamspeler | |
Odongo, Absolom | Teamspeler | |
Schakenraad, Bart | Medische staf | Verzorger |
Simons, Sjoerd | Teamspeler | |
Velden, Jeroen van der | Medische staf | Verzorger |
Velden, Luuk van der | Teamspeler | |
Wagenaar, Henk | Technische staf | Keeperstrainer |
Wissing, Koen | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijveld, Luuk | Teamspeler | |
Bissels, Ken | Teamspeler | |
Bissels, Tim | Teamspeler | |
Erp, Teun van | Teamspeler | |
Erp, Thomas van | Medische staf | Verzorger |
Griensven, Daan van | Teamspeler | |
Haas, Dany | Teamspeler | |
Heijden, Stef van der | Teamspeler | |
Hendriks, Lars | Teamspeler | |
Herpen, Perry van | Teamspeler | |
Heuvel, Michael van den | Teamspeler | |
Hoeben, Bart | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hoeben, Bart | Overige staf | Teammanager |
Iersel, Bob van | Teamspeler | |
Linden, Henry van der | Technische staf | Trainer/coach |
Pennings, John | Teamspeler | |
Roosmalen, Rik van | Teamspeler | |
Schuurmans, Levi | Teamspeler | |
Sluis, Sam van | Teamspeler | |
Steenbergen, Bjorn | Teamspeler | |
Tuijl, Thomas van | Teamspeler | |
Vos, Thijn | Teamspeler | |
Zantvoort, Dirk van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.