Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Willems, Hans | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Capelle JO16-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 7 | 39 | 21 | |
2 | Zwaluw VFC JO16-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 20 | 21 | 16 | |
3 | ODC JO16-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 18 | 9 | 15 | |
4 | VOAB JO16-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 20 | 9 | 12 | |
5 | SC 't Zand JO16-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 25 | 6 | 9 | |
6 | Boxtel JO16-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 29 | -16 | 4 | |
7 | Haarsteeg JO16-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 31 | -27 | 3 | |
8 | JO16-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 47 | -41 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC JO16-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 12 | |
2 | Essche Boys JO16-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 10 | |
3 | ODC JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
4 | Boxtel JO16-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 6 | |
5 | JO16-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 29 | -20 | 4 | |
6 | Haarsteeg JO16-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gijsbers, Gian | Teamspeler | |
Herdingh, Seb | Teamspeler | |
Hinskens, Seger | Teamspeler | |
Kasim, Abdulrahman | Teamspeler | |
Wetering, Thije van de | Teamspeler | |
Willems, Joey | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie