Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijndhoven, Rafael van | Technische staf | Trainer/coach |
Moosdijk, Bas van de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margriet JO16-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 14 | 7 | 12 | |
2 | VOW JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 14 | 6 | 12 | |
3 | Ruwaard JO16-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 9 | |
4 | JO16-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 20 | 4 | 9 | |
5 | Rhode/VSB JO16-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 20 | -11 | 4 | |
6 | SV TOP JO16-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 2 | |
7 | Berghem Sport JO16-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 29 | -19 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aziz, Chris | Teamspeler | Middenvelder |
Bruggen, Geert van der | Teamspeler | Verdediger |
Hamond, Tim van | Teamspeler | Middenvelder |
Kattenbelt, Ryan | Teamspeler | Verdediger |
Krol, Ole | Teamspeler | Keeper |
Mansour, Mohammad | Teamspeler | Middenvelder |
Rijkers, Lenn | Teamspeler | Middenvelder |
Toubal Hamo, Abdulrahman | Teamspeler | Aanvaller |
Veer, Sven de | Teamspeler | Middenvelder |
Vlemmix, Erik | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie