Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Luc | Overige staf | Teammanager |
Eijndhoven, Rafael van | Overige staf | Teammanager |
Lutz, Menno | Overige staf | Teammanager |
Mutsaars, Jay | Technische staf |
Dag | Tijd |
---|---|
maandag | 19.00 - 20.15 uur |
woensdag | 19.00 - 20.15 uur |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Best Vooruit JO15-4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 69 | 8 | 61 | 31 | |
2 | OJC ROSMALEN JO15-5 | 11 | 10 | 0 | 1 | 54 | 15 | 39 | 30 | |
3 | Boekel Sport JO15-3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 42 | 19 | 23 | 24 | |
4 | Avesteyn JO15-3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 37 | 22 | 15 | 20 | |
5 | Acht JO15-3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 33 | 30 | 3 | 20 | |
6 | SCG'18 JO15-4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 42 | 32 | 10 | 18 | |
7 | Nooit Gedacht JO15-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 37 | 41 | -4 | 16 | |
8 | VCO JO15-1JM | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 22 | 1 | 14 | |
9 | Nulandia JO15-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | 31 | -12 | 9 | |
10 | BMC JO15-4 | 11 | 2 | 2 | 7 | 26 | 56 | -30 | 8 | |
11 | Emplina JO15-6 | 11 | 1 | 0 | 10 | 16 | 45 | -29 | 3 | |
12 | RKKSV JO15-1JM | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 88 | -77 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina JO15-3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 37 | 10 | 27 | 24 | |
2 | DSC JO15-3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 56 | 12 | 44 | 21 | |
3 | ODC JO15-3JM | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 17 | 11 | 18 | |
4 | SCG'18 JO15-4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 24 | 5 | 16 | |
5 | OJC ROSMALEN JO15-5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 21 | 9 | 12 | |
6 | VCO JO15-1JM | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 28 | -4 | 12 | |
7 | Avesteyn JO15-3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 28 | -3 | 11 | |
8 | Acht JO15-3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 49 | -25 | 6 | |
9 | BMC JO15-4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 33 | -23 | 5 | |
10 | Nulandia JO15-2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 15 | 56 | -41 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Raf | Teamspeler | Aanvaller |
Grootjans, Keano | Teamspeler | Middenvelder |
Khatoev, Timuri | Teamspeler | Aanvaller |
Lee, Joris van der | Teamspeler | Verdediger |
Okhuijsen, Jasper | Teamspeler | Middenvelder |
Veerdig, Donny | Teamspeler | Verdediger |
Wijnen, Finn | Teamspeler | Middenvelder |
Wind, Ruben | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie