Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Laat, John de | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCG'18 35+2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | |
2 | CHC 35+1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
3 | RKDVC 35+1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 | |
4 | Haarsteeg 35+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
5 | FC Engelen 35+1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekers, Marcel | Teamspeler | |
Hamond, Albert van | Teamspeler | |
Heessels, Peer | Teamspeler | |
Laat, John de | Teamspeler | |
Lammers, Mark | Teamspeler | |
Orsouw, Ronnie van | Teamspeler | |
Pijnappels, Nick | Teamspeler | |
Robben, Randy | Teamspeler | |
Schellekens, Joris | Teamspeler | |
Venrooij, Richard | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.